UK49s Statistics โ All 49 Numbers
Complete UK 49s number frequency statistics ranked by draw count. Click any number for detailed stats and history.
ยท Based on 20 recent draws
Across the last 20 UK 49s draws, the most frequently drawn number is 19 (appearing 7 times) and the least frequent is 41 (0 times). On average, each number is drawn 2.9 times.
Quick Pick a Number
All Numbers by Frequency
Based on 20 recent draws (Lunchtime + Teatime combined)
| Rank | Number | Drawn | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 19Number 19 | 7 | Hot |
| 2 | 38Number 38 | 7 | Hot |
| 3 | 10Number 10 | 6 | Hot |
| 4 | 23Number 23 | 6 | Hot |
| 5 | 2Number 2 | 5 | Hot |
| 6 | 5Number 5 | 5 | Hot |
| 7 | 13Number 13 | 5 | Hot |
| 8 | 15Number 15 | 5 | Hot |
| 9 | 36Number 36 | 5 | Hot |
| 10 | 20Number 20 | 4 | Hot |
| 11 | 22Number 22 | 4 | Hot |
| 12 | 24Number 24 | 4 | Hot |
| 13 | 27Number 27 | 4 | Hot |
| 14 | 29Number 29 | 4 | Hot |
| 15 | 35Number 35 | 4 | Hot |
| 16 | 37Number 37 | 4 | Hot |
| 17 | 42Number 42 | 4 | Hot |
| 18 | 45Number 45 | 4 | Hot |
| 19 | 46Number 46 | 4 | Hot |
| 20 | 3Number 3 | 3 | Neutral |
| 21 | 4Number 4 | 3 | Neutral |
| 22 | 9Number 9 | 3 | Neutral |
| 23 | 12Number 12 | 3 | Neutral |
| 24 | 17Number 17 | 3 | Neutral |
| 25 | 25Number 25 | 3 | Neutral |
| 26 | 40Number 40 | 3 | Neutral |
| 27 | 48Number 48 | 3 | Neutral |
| 28 | 1Number 1 | 2 | Cold |
| 29 | 8Number 8 | 2 | Cold |
| 30 | 11Number 11 | 2 | Cold |
| 31 | 32Number 32 | 2 | Cold |
| 32 | 33Number 33 | 2 | Cold |
| 33 | 34Number 34 | 2 | Cold |
| 34 | 44Number 44 | 2 | Cold |
| 35 | 6Number 6 | 1 | Cold |
| 36 | 7Number 7 | 1 | Cold |
| 37 | 14Number 14 | 1 | Cold |
| 38 | 21Number 21 | 1 | Cold |
| 39 | 28Number 28 | 1 | Cold |
| 40 | 30Number 30 | 1 | Cold |
| 41 | 31Number 31 | 1 | Cold |
| 42 | 39Number 39 | 1 | Cold |
| 43 | 43Number 43 | 1 | Cold |
| 44 | 47Number 47 | 1 | Cold |
| 45 | 49Number 49 | 1 | Cold |
| 46 | 16Number 16 | 0 | Cold |
| 47 | 18Number 18 | 0 | Cold |
| 48 | 26Number 26 | 0 | Cold |
| 49 | 41Number 41 | 0 | Cold |
Related Pages
How to read this table
The table above ranks all 49 numbers by how often they've been drawn recently. The count combines both Lunchtime and Teatime results. Click any number to see its breakdown by draw type.
What the labels mean
Click any number for its full breakdown, including Lunchtime vs Teatime splits and when it last came up.
Each draw is random. The numbers don't "know" what came up before. Frequency data is interesting but it won't help you predict the next draw. Gamble responsibly.